
YZU型粮机振动电动机(简称振动电机)是各类振动机械的激振源。广泛应用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口等行业的振动给料机,振动输送机、振动烘干机、振动选矿机、振动落砂机、振动节分机及料仓的振动防堵塞机构等。
 
YZU型粮机振动电机技术参数及安装尺寸
| 规格 | 功率 (KW)  |             激振力 (N)  |             转速 (RPM)  |             电流 (A)  |             重量 (Kg)  |             安装尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | ||||||
| A | B | K | G | AB | BB | HD | L | ||||||
|              YZU-5-4  |             0.25 | 5000 | 1430 | 0.85 | 29 | 150 | 120 | 16 | 26 | 210 | 166 | 220 | 338 | 
|              YZU-2-6  |             0.20 | 2000 | 930 | 0.65 | 26 | 150 | 120 | 14 | 26 | 210 | 166 | 220 | 338 | 
|              YZU-3-6  |             0.25 | 3000 | 930 | 0.85 | 30 | 150 | 120 | 16 | 26 | 210 | 166 | 220 | 338 | 
|              YZU-4-6  |             0.25 | 4000 | 930 | 0.85 | 40 | 170 | 120 | 18 | 36 | 210 | 160 | 240 | 350 | 
|              YZU-5-6  |             0.37 | 5000 | 930 | 1.2 | 43 | 170 | 120 | 18 | 36 | 210 | 160 | 240 | 380 | 
|              YZU-10-6  |             0.75 | 10000 | 930 | 2.2 | 63 | 190 | 150 | 23 | 43 | 240 | 220 | 290 | 455 | 
|              YZU-5-8  |             0.37 | 5000 | 720 | 1.2 | 55 | 190 | 150 | 18 | 43 | 240 | 220 | 290 | 480 | 
|              YZU-5-10  |             0.25 | 5000 | 560 | 1.2 | 53 | 170 | 120 | 18 | 43 | 210 | 185 | 285 | 500 | 
上海经驰机电设备有限公司
: 33810121 33810130 65123286
 33816931
在线:  
www.cnjch.com.cn
www.nangft.com